<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til Jakob Mejlholm</title>
	<atom:link href="http://www.jakobmejlholm.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakobmejlholm.dk</link>
	<description>Godt sprog, usability, informationsarkitektur + det løse</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar til MWSnap – et gratis og stærkt vanedannende designværktøj af Hanne Vittrup</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/mwsnap-%e2%80%93-gratis-og-st%c3%a6rkt-vanedannende-designv%c3%a6rkt%c3%b8j/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Hanne Vittrup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=590#comment-2282</guid>
		<description>Kære Jakob

Er i Viborg i dag for at undervise i sundhed.dks nye CMS, og der hvor jeg sidder, findes en genvej til din blog. Rigtig interessante indlæg. Bliv endelig ved. 

Håber I trives i det fynske. God jul!

Mvh Hanne (sundhed.dk)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Jakob</p>
<p>Er i Viborg i dag for at undervise i sundhed.dks nye CMS, og der hvor jeg sidder, findes en genvej til din blog. Rigtig interessante indlæg. Bliv endelig ved. </p>
<p>Håber I trives i det fynske. God jul!</p>
<p>Mvh Hanne (sundhed.dk)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til MWSnap – et gratis og stærkt vanedannende designværktøj af Jacob Holm Laursen</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/mwsnap-%e2%80%93-gratis-og-st%c3%a6rkt-vanedannende-designv%c3%a6rkt%c3%b8j/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Jacob Holm Laursen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=590#comment-2281</guid>
		<description>SnagIt er stadig mit foretrukne værktøj. 

Men hvis man ikke lige har pengene til at købe programmet, er Jing et fint alternativ. Det kan bruges til at lave screencapture med og der er mulighed for at lave nogle simple bokse og pile på billedet. Endvidere kan du gemme en session som video. 

Hvis behovet ikke er så stort er Jing okay. Det er gratis og du kan læse mere om det her: http://www.techsmith.com/jing.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SnagIt er stadig mit foretrukne værktøj. </p>
<p>Men hvis man ikke lige har pengene til at købe programmet, er Jing et fint alternativ. Det kan bruges til at lave screencapture med og der er mulighed for at lave nogle simple bokse og pile på billedet. Endvidere kan du gemme en session som video. </p>
<p>Hvis behovet ikke er så stort er Jing okay. Det er gratis og du kan læse mere om det her: <a href="http://www.techsmith.com/jing.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.techsmith.com');" rel="nofollow">http://www.techsmith.com/jing.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ping- og pampersprog af Jacob Holm Laursen</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/ping-og-pampersprog/#comment-2280</link>
		<dc:creator>Jacob Holm Laursen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=193#comment-2280</guid>
		<description>Tak for tippet. 

Her til aften læste jeg bogen "Ping- og pampersprog". Bogen er blandt andet interesant fordi den kommer med mange eksempler på "tunge" tekster og bud på, hvordan teksterne kan gøres "lettere". Bogen er hurtigt læst og forfatteren går foran som et godt eksempel - han vælger et sprog som både er let at forstå og som henvender sig til bogens brede målgruppe. 

Jeg bakker 100 procent op om din anbefaling!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for tippet. </p>
<p>Her til aften læste jeg bogen &#8220;Ping- og pampersprog&#8221;. Bogen er blandt andet interesant fordi den kommer med mange eksempler på &#8220;tunge&#8221; tekster og bud på, hvordan teksterne kan gøres &#8220;lettere&#8221;. Bogen er hurtigt læst og forfatteren går foran som et godt eksempel - han vælger et sprog som både er let at forstå og som henvender sig til bogens brede målgruppe. </p>
<p>Jeg bakker 100 procent op om din anbefaling!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til MWSnap – et gratis og stærkt vanedannende designværktøj af Jakob Mejlholm</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/mwsnap-%e2%80%93-gratis-og-st%c3%a6rkt-vanedannende-designv%c3%a6rkt%c3%b8j/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Jakob Mejlholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=590#comment-2279</guid>
		<description>Hej Jacob

Tak for kommentaren og tippet om Snagit. Det vil jeg fluks downloade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jacob</p>
<p>Tak for kommentaren og tippet om Snagit. Det vil jeg fluks downloade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til MWSnap – et gratis og stærkt vanedannende designværktøj af Jacob Holm Laursen</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/mwsnap-%e2%80%93-gratis-og-st%c3%a6rkt-vanedannende-designv%c3%a6rkt%c3%b8j/#comment-2278</link>
		<dc:creator>Jacob Holm Laursen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=590#comment-2278</guid>
		<description>Tak for tippet! Det vil jeg kigge nærmere på. 

På mit arbejde bruger jeg dagligt er program der hedder snagit. Udover at tage udsnit af et skærmbillede, er det super til at lave nogle bokse, pile og tekstbokse. 

Når jeg laver prototyper bruger jeg klippefunktionen. Når jeg skal lave vejledninger bruger jeg de andre funktioner. Det fungerer som en drøm. Findes til Mac og pc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for tippet! Det vil jeg kigge nærmere på. </p>
<p>På mit arbejde bruger jeg dagligt er program der hedder snagit. Udover at tage udsnit af et skærmbillede, er det super til at lave nogle bokse, pile og tekstbokse. </p>
<p>Når jeg laver prototyper bruger jeg klippefunktionen. Når jeg skal lave vejledninger bruger jeg de andre funktioner. Det fungerer som en drøm. Findes til Mac og pc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trains, tickets, toilets af Kristoffer</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/trains-tickets-toilets/#comment-1983</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=530#comment-1983</guid>
		<description>Hej Jakob

Godt link du har der. jeg har sendt det videre til dem, som arbejder på bibliotekets nye hjemmeside. Trains, tickets and toilets - god pointe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jakob</p>
<p>Godt link du har der. jeg har sendt det videre til dem, som arbejder på bibliotekets nye hjemmeside. Trains, tickets and toilets - god pointe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Skriv til nettet – undervisningsmateriale af Kancellisprog - læs Erik Hansens &#34;Ping og Pampersprog&#34;</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/skriv-til-nettet-%e2%80%93-undervisningsmateriale/#comment-1952</link>
		<dc:creator>Kancellisprog - læs Erik Hansens &#34;Ping og Pampersprog&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=285#comment-1952</guid>
		<description>[...] Hent undervisningsmateriale fra mine skrivekurser      &#171; Regn og slide guitar Skån almindelige mennesker for fagsprog &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hent undervisningsmateriale fra mine skrivekurser      &laquo; Regn og slide guitar Skån almindelige mennesker for fagsprog &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kan usability-tests betale sig? af J. Boye &#187; Blog Archive &#187; Recommended reading</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/usability/#comment-1951</link>
		<dc:creator>J. Boye &#187; Blog Archive &#187; Recommended reading</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=316#comment-1951</guid>
		<description>[...] Are usability tests worth the effort? by Bo Nedergaard and Jakob Mejlholm (in Danish) - A case study by a member in Region Midtjylland (Central Denmark Region) demonstrating how valuable the involvement of users is. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Are usability tests worth the effort? by Bo Nedergaard and Jakob Mejlholm (in Danish) - A case study by a member in Region Midtjylland (Central Denmark Region) demonstrating how valuable the involvement of users is. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Skriv til nettet – undervisningsmateriale af Kristoffer</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/skriv-til-nettet-%e2%80%93-undervisningsmateriale/#comment-1946</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=285#comment-1946</guid>
		<description>Hej Jakob

Her er et link, som ganske givet vil interessere dig.
http://harboetek.blogspot.com/2009/02/hjlpen-er-nr.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jakob</p>
<p>Her er et link, som ganske givet vil interessere dig.<br />
<a href="http://harboetek.blogspot.com/2009/02/hjlpen-er-nr.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/harboetek.blogspot.com');" rel="nofollow">http://harboetek.blogspot.com/2009/02/hjlpen-er-nr.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Regn og slide guitar af Jakob Mejlholm</title>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/regn-og-slide-guitar/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Jakob Mejlholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobmejlholm.dk/?p=168#comment-1942</guid>
		<description>Nej, de kan fint høres uden Stetson. Prøv om du kan få fat i det album, der hedder "The Creek Drank The Cradle".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, de kan fint høres uden Stetson. Prøv om du kan få fat i det album, der hedder &#8220;The Creek Drank The Cradle&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

