<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jakob Mejlholm</title>
	<link>http://www.jakobmejlholm.dk</link>
	<description>Godt sprog, usability, informationsarkitektur + det løse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 15:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Trains, tickets, toilets</title>
		<description>Jeg var inviteret til at holde et kort oplæg om usability-tests på en workshop for intranetredaktører i dag. Workshoppen blev styret af Vibeke Thøis Madsen fra IntraTeam, der holdt et spændende oplæg om modtagerorientet webkommunikation. Hun fremhævede blandt andet den engelske underground som et forbillede for webskribenter. Når man stiger ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/trains-tickets-toilets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se præcist hvor dine besøgende klikker - brug linktællere</title>
		<description> Klikker besøgende på vores nye grafikker? Overser de linksene i højresiden? Åbner de overhovedet vores PDF-filer? En kollega tippede mig om Julia Gardners artikel "Hvor klikker brugeren? Google Analytics brugt kreativt". I artiklen beskriver Gardner, hvordan man ved at sætte tællere på links kan registrere præcist, hvor besøgende klikker ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/se-pr%c3%a6cist-hvor-dine-bes%c3%b8gende-klikker-brug-linkt%c3%a6llere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gode nettekster – en tjekliste</title>
		<description> Det er en god idé jævnligt at give sine nettekster et kvalitetstjek. Jeg har lavet en liste med 15 spørgsmål, der kan bruges til et sprogligt selvforhør.




1. Skriver du svært?
Brug en online lixtæller til at få et praj om, hvor svær din tekst er.

2. Har du sætninger over 20 ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/gode-nettekster-%e2%80%93-en-tjekliste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Norgesvej - nu med wiki</title>
		<description>For et par uger siden holdt vi den årlige vejfest på min hjemvej. Traditionen tro var der indlagt spas og komik efter middagen. I år stod den på noget så vederstyggeligt som square dance. For at dette sorte kapitel i vejens historie ikke skal gå i glemsel, har jeg oprettet ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/norgesvej-nu-med-wiki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Byg et usabilitylaboratorium for under 200 kr.</title>
		<description>Man behøver ikke at købe dyrt testudstyr for at lave udbytterige usabilitytests. Da en kollega og mig i maj skulle teste sider på Region Midtjyllands hjemmeside opbyggede vi et discountlaboratorium, der bestod af gratisprogrammet Microsoft SharedView og de indbyggede mikrofoner/højtalere i vores kontortelefoner. Vores eneste udgift var til indkøb af ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/sadan-laver-man-et-usabilitylaboratorium-til-under-200-kr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Llorana</title>
		<description>Årets CD-køb hos mig er indtil videre Beiruts seneste dobbeltalbum "March Of The Zapotech And Realpeople Holland". Jeg fandt den flotte video til La Llorana på Youtube. Nyd billederne og musikken.

 </description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/la-llorana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Søge- og pengemaskinen Google</title>
		<description>Jeg skulle finde priser på en række Google AdWords i dag og fandt et værktøj, der giver overslag over, hvad forskellige AdWords koster pr. dag. Ordene jeg søgte på (offentlig innovation, velfærd etc.) slår ikke bunden ud af noget budget. Men jeg blev grebet af spøgen og søgte bagefter på, ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/s%c3%b8ge-og-pengemaskinen-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tag et ord under vingerne</title>
		<description> Min gode ven Kristoffer Harboe har sammen med kolleger på Kolding Bibliotek oprettet et reservat på nettet, hvor man kan adoptere udrydningstruede ord. Omsorgsfulde mennesker har allerede taget gode ord som ’lobhudle’ og ’vederkvæge’ under deres vinger. Selv har jeg lagt billet ind på det alt for lidt brugte ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/tag-et-ord-under-vingerne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skrivemateriale nu på SlideShare</title>
		<description>SlideShare er en guldåre af information. Forleden fandt jeg en fin powerpointpræsentation om web 2.0 Måske kan nogen også have glæde af de slides, som jeg bruger til mine skrivekurser. Nu ligger de i hvert fald klar til deling. 

Se mine slides om webkommunikation på SlideShare (og giv gerne en ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/skrivemateriale-nu-pa-slideshare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kan usability-tests betale sig?</title>
		<description>Sammen med min kollega Bo Nedergaard har jeg i foråret fulgt fagpakken "Brugbarhed" på Ålborg Universitet. Jeg kan varmt anbefale fagene til alle, der interesserer sig for usability.

I forbindelse med uddannelsen lavede vi en usability-undersøgelse af HR-siderne på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk

Målet var at finde ud af:

1)    ...</description>
		<link>http://www.jakobmejlholm.dk/usability/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
